Основные характеристики сухогрузных контейнеров
Основные характеристики сухогрузных контейнеров
1. Внешние размеры сухогрузных контейнеровТипоразмер | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
20 футовый Dry Cube | 2 591 | 2 438 | 6 058 |
20 футовый High Cube | 2 895 | 2 438 | 6 058 |
40 футовый Dry Cube | 2 591 | 2 438 | 12 192 |
40 футовый High Cube | 2 895 | 2 438 | 12 192 |
40 футовый Pallet Wide | 2 591 | 2 500 | 12 192 |
2. Минимальные внутренние размеры сухогрузных контейнеров
Типоразмер | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
20 футовый Dry Cube | 2 350 | 2 330 | 5 867 |
20 футовый High Cube | 2 566 | 2 330 | 5 867 |
40 футовый Dry Cube | 2 350 | 2 330 | 11 998 |
40 футовый High Cube | 2 566 | 2 330 | 11 998 |
40 футовый Pallet Wide | 2 381 | 2 440 | 11 998 |
3. Грузоподъемность сухогрузных контейнеров
Типоразмер | Вес контейнера, кг | Максимальный вес груза, кг | Максимальный вес груза с контейнером, кг |
20 футовый Dry Cube | 2 200 | 28 280 | 30 480 |
20 футовый High Cube | 2 350 | 28 130 | 30 480 |
40 футовый Dry Cube | 3 900 | 26 580 | 30 480 |
40 футовый High Cube | 4 150 | 26 330 | 30 480 |
40 футовый Pallet Wide | 4 200 | 29 800 | 34 000 |